5 % de réduction sur la courroie d'entraînement de distribution sans fin en caoutchouc noir pour la transmission de puissance
Description du produit Propriété --- Excellentes performances de courbe dynamique -- Résistant aux fissures -- Résistant
Informations de base.
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | SINOCONVE |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produit
Propriété--- Excellentes performances de courbe dynamique
-- Résistant aux fissures
-- Résistant à l'ozone
-- Anti-âge
-- Résistant à la chaleur
-- Structure résistante à l'usure
Corps de la courroie : caoutchouc synthétique CR de haute qualitéRenforcement : cordon en fibre de verre d'excellente qualitéDents de la courroie : protégées par un tissu élastique en nylon très résistant à l'usureStructure
Corps de la courroie : caoutchouc synthétique CR de haute qualitéRenforcement : cordon en fibre de verre d'excellente qualitéDents de la courroie : protégées par un tissu élastique en nylon très résistant à l'usureManchon de courroie de distribution
Hauteur : 450 mmMOQ : 1 machine de découpe de manches disponiblespécification
Courroie de distribution à dents en T | TAPER | Pas | Bord du stand | Dent du bas épaisseur | Hauteur des dents | Filet | Conseil | Ceinture épaisseur | plage de numéros de dents | Longueur du pas |
Pb | 2 ans° | s | hg | rr | run | H | ||||
XL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 1.14 | 43~2044 | 87,38 ~ 4153,41 | |
XXL | 3.175 | 50 | 1,73 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 1,52 | 46~124 | 146,05 ~ 393,70 | |
XL | 5.085 | 2,57 | 1.27 | 0,38 | 0,38 | 2.3 | 22~510 | 111,76 ~ 2590,80 | ||
L | 9.525 | 40 | 4,65 | 1,91 | 0,51 | 0,51 | 3.6 | 23~530 | 219,08 ~ 5048,25 | |
H | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368,30~5588,00 | ||
XH | 22.225 | 12h57 | 6h35 | 1,57 | 1,57 | 11.2 | 53~220 | 1177,93 ~ 4889,50 | ||
XXH | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15.7 | 56~144 | 1778.00~4572.00 | ||
T2.5 | 2.5 | 40 | 1,50 | 0,70 | 0,2 | 0,2 | 1.3 | 42~312 | 105,00 ~ 780,00 | |
T5 | 5 | 2,65 | 1.20 | 0,4 | 0,4 | 2.2 | 30~400 | 150,00~2000,00 | ||
T10 | dix | 17h30 | 2,50 | 0,6 | 0,6 | 4.5 | 34~536 | 340,00 ~ 5360,00 | ||
T20 | 20 | 10h15 | 5h00 | 0,8 | 0,8 | 8.0 | 61~181 | 1220,00 ~ 3620,00 |
Courroie de distribution à dents HTD | TAPER | Pas | Bord du stand | Dent du bas épaisseur | Hauteur des dents | Filet | Conseil | Ceinture épaisseur | ||
Envoyez-nous